Каталог с метали - Метали за лазерно рязане и огъване в един списък

Каталог с метали - Всички метали и сплави в един списък

Тук ще намерите списък с всички метали за лазерно рязане. Минимални и максимални размери, както и друга информация, свързана с обработката, можете да намерите на съответните страници с подробности.

Въглеродна стомана

Обикновена въглеродна стомана

дебелина максимален размер на детайла

0,50 мм 980 × 1980 мм

0,60 мм 1240 × 2480 мм

0,80 мм 1240 × 2480 мм

1,00 мм 1240 × 2480 мм

1,20 мм 1240 × 2480 мм

1,50 мм 1240 × 2480 мм

2,00 мм 1480 × 2980 мм

2,50 мм 1480 × 2980 мм

3,00 мм 1480 × 2980 мм

4,00 мм 1480 × 2980 мм

5,00 мм 1480 × 2980 мм

6,00 мм 1480 × 2980 мм

8,00 мм 1480 × 2980 мм

10,0 мм 1480 × 2980 мм

12,0 мм 1480 × 2980 мм

14,0 мм 1480 × 2980 мм

16,0 мм 1480 × 2980 мм

1.0330 / DC01 - студено валцувана (СВ) - омаслена

дебелина максимален размер на детайла

0,50 мм 980 × 1980 мм

0,60 мм 1240 × 2480 мм

0,80 мм 1240 × 2480 мм

1,00 мм 1240 × 2480 мм

1,20 мм 1240 × 2480 мм

1,50 мм 1240 × 2480 мм

2,00 мм 1240 × 2480 мм

Свойства и приложение

1.0332 / DD11 - горещо валцувана (ГВ)

дебелина максимален размер на детайла

2,00 мм 1480 × 2980 мм

2,50 мм 1480 × 2980 мм

3,00 мм 1480 × 2980 мм

4,00 мм 1480 × 2980 мм

5,00 мм 1480 × 2980 мм

6,00 мм 1480 × 2980 мм

8,00 мм 1480 × 2980 мм

10,0 мм 1480 × 2980 мм

Свойства и приложение

1.0038 / S235JR - горещо валцувана (ГВ)

дебелина максимален размер на детайла

2,00 мм 1480 × 2980 мм

2,50 мм 1480 × 2980 мм

3,00 мм 1480 × 2980 мм

4,00 мм 1480 × 2980 мм

5,00 мм 1480 × 2980 мм

6,00 мм 1480 × 2980 мм

8,00 мм 1480 × 2980 мм

10,0 мм 1480 × 2980 мм

12,0 мм 1480 × 2980 мм

14,0 мм 1480 × 2980 мм

16,0 мм 1480 × 2980 мм

Свойства и приложение

Неръждаема стомана

Обикновена неръждаема стомана

дебелина максимален размер на детайла

0,50 мм 1240 × 2480 мм

0,80 мм 1240 × 2480 мм

1,00 мм 1480 × 2980 мм

1,20 мм 1480 × 2980 мм

1,50 мм 1480 × 2980 мм

2,00 мм 1480 × 2980 мм

2,50 мм 1240 × 2480 мм

3,00 мм 1480 × 2980 мм

4,00 мм 1480 × 2980 мм

5,00 мм 1480 × 2980 мм

6,00 мм 1480 × 2980 мм

8,00 мм 1480 × 2980 мм

Свойства и приложение

1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L матирана

дебелина максимален размер на детайла

0,50 мм 1240 × 2480 мм

0,80 мм 1240 × 2480 мм

1,00 мм 1480 × 2980 мм

1,20 мм 1480 × 2980 мм

1,50 мм 1480 × 2980 мм

2,00 мм 1480 × 2980 мм

2,50 мм 1240 × 2480 мм

3,00 мм 1480 × 2980 мм

4,00 мм 1480 × 2980 мм

5,00 мм 1480 × 2980 мм

6,00 мм 1480 × 2980 мм

8,00 мм 1480 × 2980 мм

Свойства и приложение

1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L шлайфана + фолио

дебелина максимален размер на детайла

0,50 мм 1240 × 2480 мм

0,80 мм 1240 × 2480 мм

1,00 мм 1480 × 2980 мм

1,20 мм 1480 × 2980 мм

1,50 мм 1480 × 2980 мм

2,00 мм 1480 × 2980 мм

Свойства и приложение

1.4301 / 1.4306 / 1.4307 / 304 / 304L горещо валцувана (ГВ)

дебелина максимален размер на детайла

2,00 мм 1480 × 2980 мм

2,50 мм 1240 × 2480 мм

3,00 мм 1480 × 2980 мм

4,00 мм 1480 × 2980 мм

5,00 мм 1480 × 2980 мм

6,00 мм 1480 × 2980 мм

8,00 мм 1480 × 2980 мм

Свойства и приложение

Алуминиеви сплави

Обикновен алуминий

дебелина максимален размер на детайла

0,50 мм 980 × 1980 мм

1,00 мм 1240 × 2480 мм

1,50 мм 1240 × 2480 мм

2,00 мм 1480 × 2980 мм

3,00 мм 1480 × 2980 мм

4,00 мм 1480 × 2980 мм

5,00 мм 1480 × 2980 мм

6,00 мм 1480 × 2980 мм

Al99.9 EN AW-1050A H14/H24

дебелина максимален размер на детайла

0,50 мм 980 × 1980 мм

1,00 мм 1240 × 2480 мм

1,50 мм 1240 × 2480 мм

2,00 мм 1480 × 2980 мм

3,00 мм 1480 × 2980 мм

4,00 мм 1480 × 2980 мм

5,00 мм 1480 × 2980 мм

6,00 мм 1480 × 2980 мм

Свойства и приложение

AlMg3 EN AW-5754 H14/H24

дебелина максимален размер на детайла

0,50 мм 980 × 1980 мм

1,00 мм 1240 × 2480 мм

1,50 мм 1240 × 2480 мм

2,00 мм 1480 × 2980 мм

3,00 мм 1480 × 2980 мм

4,00 мм 1480 × 2980 мм

5,00 мм 1480 × 2980 мм

6,00 мм 1480 × 2980 мм

Свойства и приложение

Месингови и медни сплави

Обикновен месинг

дебелина максимален размер на детайла

1,00 мм 940 × 1980 мм

1,50 мм 940 × 1980 мм

2,00 мм 940 × 1980 мм

3,00 мм 940 × 1980 мм

4,00 мм 940 × 1980 мм

Обикновена мед

дебелина максимален размер на детайла

1,00 мм 940 × 1980 мм

1,50 мм 940 × 1980 мм

2,00 мм 940 × 1980 мм

3,00 мм 940 × 1980 мм

4,00 мм 940 × 1980 мм

2.0060 / CW004A мед - електротехническа

дебелина максимален размер на детайла

1,00 мм 940 × 1980 мм

1,50 мм 940 × 1980 мм

2,00 мм 940 × 1980 мм

3,00 мм 940 × 1980 мм

4,00 мм 940 × 1980 мм

Свойства и приложение

Намерихте ли правилния материал?

С безплатен акаунт в LaserMaster.bg вие можете незабавно да изчислите своите детайли и да получите оферта. Всичко, от което се нуждаете, е векторен CAD файл в DXF формат.